Перейти к контенту

Корзина пуста.

Продолжить покупки

Корзина

Загрузка…

Ориентировочная общая сумма

€0,00 EUR

Сумма налога, скидки и стоимость доставки, рассчитанные при оформлении заказа
  • Etusivu
  • Karjalan Kielen Kodi (KAR/FIN/ENG/РУС)
    • Karjalaksi
      • Kodi
      • Toimindu
      • Yhtistys
      • Yhtevystiijot
      • Uudizet
    • Suomeksi
      • Koti
      • Toiminta
      • Yhdistys
      • Yhteystiedot
      • Uutiset
    • In English
      • The Home
      • Activities
      • Association
      • Contact information
      • News
    • На русском
      • Дом карельского языка
      • Чем мы занимаемся
      • КРОО «Дом карельского языка»
      • Контакты и реквизиты
      • Новости
  • Karjalan Kielen Koin Abuniekat ry
    • Pääsivu
    • Ajankohtaista
    • Liity jäseneksi tai tue yhdistystä
    • Kuvagalleria
    • Ota yhteyttä
    • Yhdistyksen kokoukset
    • Yhdistyksen säännöt
    • Yhdistyksen hallitus
  • Info
    • Matkailupalvelut Karjalan Kielen Kodissa
    • Tourism services
    • Туристические услуги
    • Matkailupalvelut Karjalan kielen kois

Страна/регион

  • EUR € | Афганистан
  • EUR € | Аландские о-ва
  • EUR € | Албания
  • EUR € | Алжир
  • EUR € | Андорра
  • EUR € | Ангилья
  • EUR € | Ангола
  • EUR € | Антигуа и Барбуда
  • EUR € | Аргентина
  • EUR € | Армения
  • EUR € | Аруба
  • EUR € | Австралия
  • EUR € | Австрия
  • EUR € | Азербайджан
  • EUR € | Багамы
  • EUR € | Бахрейн
  • EUR € | Бангладеш
  • EUR € | Барбадос
  • EUR € | Беларусь
  • EUR € | Бельгия
  • EUR € | Белиз
  • EUR € | Бенин
  • EUR € | Бермудские о-ва
  • EUR € | Болгария
  • EUR € | Боливия
  • EUR € | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
  • EUR € | Босния и Герцеговина
  • EUR € | Ботсвана
  • EUR € | Бразилия
  • EUR € | Британская территория в Индийском океане
  • EUR € | Бруней-Даруссалам
  • EUR € | Буркина-Фасо
  • EUR € | Бурунди
  • EUR € | Бутан
  • EUR € | Чад
  • EUR € | Чехия
  • EUR € | Черногория
  • EUR € | Чили
  • EUR € | Дания
  • EUR € | Доминика
  • EUR € | Доминиканская Республика
  • EUR € | Джерси
  • EUR € | Джибути
  • EUR € | Эфиопия
  • EUR € | Египет
  • EUR € | Эквадор
  • EUR € | Экваториальная Гвинея
  • EUR € | Эритрея
  • EUR € | Эстония
  • EUR € | Эсватини
  • EUR € | Фарерские о-ва
  • EUR € | Фиджи
  • EUR € | Филиппины
  • EUR € | Финляндия
  • EUR € | Фолклендские о-ва
  • EUR € | Франция
  • EUR € | Французская Гвиана
  • EUR € | Французская Полинезия
  • EUR € | Французские Южные территории
  • EUR € | Габон
  • EUR € | Гаити
  • EUR € | Гамбия
  • EUR € | Гана
  • EUR € | Гайана
  • EUR € | Германия
  • EUR € | Гернси
  • EUR € | Гибралтар
  • EUR € | Гондурас
  • EUR € | Гонконг (САР)
  • EUR € | Гренада
  • EUR € | Гренландия
  • EUR € | Греция
  • EUR € | Грузия
  • EUR € | Гваделупа
  • EUR € | Гватемала
  • EUR € | Гвинея
  • EUR € | Гвинея-Бисау
  • EUR € | Хорватия
  • EUR € | Индия
  • EUR € | Индонезия
  • EUR € | Иордания
  • EUR € | Ирак
  • EUR € | Ирландия
  • EUR € | Исландия
  • EUR € | Испания
  • EUR € | Италия
  • EUR € | Израиль
  • EUR € | Кабо-Верде
  • EUR € | Камбоджа
  • EUR € | Камерун
  • EUR € | Канада
  • EUR € | Катар
  • EUR € | Казахстан
  • EUR € | Кения
  • EUR € | Кипр
  • EUR € | Киргизия
  • EUR € | Кирибати
  • EUR € | Китай
  • EUR € | Кокосовые о-ва
  • EUR € | Колумбия
  • EUR € | Коморы
  • EUR € | Конго - Браззавиль
  • EUR € | Конго - Киншаса
  • EUR € | Косово
  • EUR € | Коста-Рика
  • EUR € | Кот-д’Ивуар
  • EUR € | Кувейт
  • EUR € | Кюрасао
  • EUR € | Лаос
  • EUR € | Латвия
  • EUR € | Лесото
  • EUR € | Либерия
  • EUR € | Лихтенштейн
  • EUR € | Литва
  • EUR € | Ливан
  • EUR € | Ливия
  • EUR € | Люксембург
  • EUR € | Мадагаскар
  • EUR € | Макао (САР)
  • EUR € | Малави
  • EUR € | Малайзия
  • EUR € | Мальдивы
  • EUR € | Мали
  • EUR € | Мальта
  • EUR € | Марокко
  • EUR € | Мартиника
  • EUR € | Маврикий
  • EUR € | Мавритания
  • EUR € | Майотта
  • EUR € | Мексика
  • EUR € | Молдова
  • EUR € | Монако
  • EUR € | Монголия
  • EUR € | Монтсеррат
  • EUR € | Мозамбик
  • EUR € | Мьянма (Бирма)
  • EUR € | Намибия
  • EUR € | Науру
  • EUR € | Непал
  • EUR € | Нидерланды
  • EUR € | Нигер
  • EUR € | Нигерия
  • EUR € | Никарагуа
  • EUR € | Ниуэ
  • EUR € | Норвегия
  • EUR € | Новая Каледония
  • EUR € | Новая Зеландия
  • EUR € | ОАЭ
  • EUR € | Оман
  • EUR € | Острова Кайман
  • EUR € | Острова Кука
  • EUR € | Пакистан
  • EUR € | Палестинские территории
  • EUR € | Панама
  • EUR € | Папуа — Новая Гвинея
  • EUR € | Парагвай
  • EUR € | Перу
  • EUR € | Польша
  • EUR € | Португалия
  • EUR € | Республика Корея
  • EUR € | Реюньон
  • EUR € | Россия
  • EUR € | Руанда
  • EUR € | Румыния
  • EUR € | Сальвадор
  • EUR € | Самоа
  • EUR € | Сан-Марино
  • EUR € | Сан-Томе и Принсипи
  • EUR € | Саудовская Аравия
  • EUR € | Сен-Бартелеми
  • EUR € | Сен-Мартен
  • EUR € | Сен-Пьер и Микелон
  • EUR € | Сенегал
  • EUR € | Сент-Китс и Невис
  • EUR € | Сент-Люсия
  • EUR € | Сент-Винсент и Гренадины
  • EUR € | Сербия
  • EUR € | Северная Македония
  • EUR € | Сейшельские Острова
  • EUR € | Шпицберген и Ян-Майен
  • EUR € | Шри-Ланка
  • EUR € | Швеция
  • EUR € | Швейцария
  • EUR € | Сьерра-Леоне
  • EUR € | Сингапур
  • EUR € | Синт-Мартен
  • EUR € | Словакия
  • EUR € | Словения
  • EUR € | Соединенные Штаты
  • EUR € | Соломоновы Острова
  • EUR € | Сомали
  • EUR € | Судан
  • EUR € | Суринам
  • EUR € | Таджикистан
  • EUR € | Таиланд
  • EUR € | Танзания
  • EUR € | Тайвань
  • EUR € | Того
  • EUR € | Токелау
  • EUR € | Тонга
  • EUR € | Тринидад и Тобаго
  • EUR € | Тристан-да-Кунья
  • EUR € | Центрально-Африканская Республика
  • EUR € | Тунис
  • EUR € | Туркменистан
  • EUR € | Турция
  • EUR € | Тувалу
  • EUR € | Уганда
  • EUR € | Украина
  • EUR € | Уоллис и Футуна
  • EUR € | Уругвай
  • EUR € | Узбекистан
  • EUR € | Вануату
  • EUR € | Ватикан
  • EUR € | Великобритания
  • EUR € | Венесуэла
  • EUR € | Венгрия
  • EUR € | Вьетнам
  • EUR € | Виргинские о-ва (Великобритания)
  • EUR € | Внешние малые о-ва (США)
  • EUR € | Восточный Тимор
  • EUR € | Ямайка
  • EUR € | Япония
  • EUR € | Йемен
  • EUR € | Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва
  • EUR € | Южно-Африканская Республика
  • EUR € | Южный Судан
  • EUR € | Замбия
  • EUR € | Западная Сахара
  • EUR € | Зимбабве
  • EUR € | о-в Мэн
  • EUR € | о-в Норфолк
  • EUR € | о-в Рождества
  • EUR € | о-в Св. Елены
  • EUR € | о-в Вознесения
  • EUR € | о-ва Питкэрн
  • EUR € | о-ва Тёркс и Кайкос

Язык

  • Suomi
  • Русский
  • English
    karjalankielenkodi.com
    • Etusivu
    • Karjalan Kielen Kodi (KAR/FIN/ENG/РУС)
      • Karjalaksi
        • Kodi
        • Toimindu
        • Yhtistys
        • Yhtevystiijot
        • Uudizet
      • Suomeksi
        • Koti
        • Toiminta
        • Yhdistys
        • Yhteystiedot
        • Uutiset
      • In English
        • The Home
        • Activities
        • Association
        • Contact information
        • News
      • На русском
        • Дом карельского языка
        • Чем мы занимаемся
        • КРОО «Дом карельского языка»
        • Контакты и реквизиты
        • Новости
    • Karjalan Kielen Koin Abuniekat ry
      • Pääsivu
      • Ajankohtaista
      • Liity jäseneksi tai tue yhdistystä
      • Kuvagalleria
      • Ota yhteyttä
      • Yhdistyksen kokoukset
      • Yhdistyksen säännöt
      • Yhdistyksen hallitus
    • Info
      • Matkailupalvelut Karjalan Kielen Kodissa
      • Tourism services
      • Туристические услуги
      • Matkailupalvelut Karjalan kielen kois
    Корзина

    Karjalan Kielen Kodi

    • Kodi
    • Toimindu
    • Yhtistys
    • Yhtevystiijot
    • Uudizii

    Karjalan Kielen Koin Abuniekat ry

    • Pääsivu
    • Ajankohtaista
    • Galleria
    • Liity jäseneksi tai tue yhdistystä
    • Säännöt
    • Hallitus

    Lyhyesti

    Karjalan Kielen Koin Abuniekat ry on suomalainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on avustaa Venäjän Karjalan Vieljärvellä toimivaa Karjalan kielen kodi -yhteisöä aineellisesti ja henkisesti.

    © 2025, karjalankielenkodi.com На платформе Shopify
    • Выбор выделенного элемента приводит к полному обновлению страницы.
    • Открывается в новом окне.